| Revir/jaktområde | Län | Tilldelning | Fällda vargar | Kvar att fälla |
|---|---|---|---|---|
| Almhöjden | Dalarna, Västmanland, Örebro | 6 | 4 | 2 |
| Flatmossen (avlyst) | Värmland | 6 | 2 | 0 |
| Forshaga | Värmland | 6 | 6 | 0 |
| Grecken | Örebro | 6 | 6 | 0 |
| Juvberget & Ulvåa (avlyst) | Värmland, (Norge)* | 12 | 7 | 0 |
| Kockohonka | Värmland, (Norge)* | 6 | 6 | 0 |
| Skacksjö | Värmland | 6 | 6 | 0 |
| Tinäset (avlyst) | Dalarna, Gävleborg | 8 | 2 | 0 |
| Venabäcken | Västmanland | 6 | 6 | 0 |
| Vismen | Värmland, Örebro | 6 | 6 | 0 |
| Ödmården & Mörtsjön | Gävleborg | 10 | 3 | 7 |
| Ölen (avlyst) | Örebro | 6 | 3 | 0 |
| Totalt | 84 | 57 | 9 |
* I de tre reviren som delas med Norge ska endast hälften, det vill säga max 9 av de 18 tilldelade vargarna, räknas till det mellersta rovdjursförvaltningsområdet i Sverige oavsett på vilken sida om landsgränsen som vargarna eventuellt fälls.